Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 152.153.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| Art.-Nr. | 152.155.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| Art.-Nr. | 152.197.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| Art.-Nr. | 152.198.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

Ersetzt Art.-Nr. 359.341.00.1
| Art.-Nr. | 152.651.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| Art.-Nr. | 152.652.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| Art.-Nr. | 152.149.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| Art.-Nr. | 152.150.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| Art.-Nr. | 152.151.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Art.-Nr. | 366.550.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Art.-Nr. | 367.550.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Art.-Nr. | 367.551.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Art.-Nr. | 368.550.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Art.-Nr. | 369.550.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| Art.-Nr. | 369.551.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| Art.-Nr. | 370.550.16.1 |
| DN | 200 |
| d, ø | 200 mm |

| Art.-Nr. | 371.550.16.1 |
| DN | 250 |
| d, ø | 250 mm |

| Art.-Nr. | 372.550.16.1 |
| DN | 300 |
| d, ø | 315 mm |
Zusatzinformationen
- Je nach Anschlussbereich ist entweder die Quetschdichtung oder der Rundschnurring einzusetzen












