Geberit PE
Formstücke

Geberit PE Dunsthüte
2020 -
| # | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 364.789.00.1 | PE Rundschnurring di62x6 |
| 2 | 241.795.00.1 | Lippendichtung EPDM d90 symmetrisch für Silent-PP/-Pro Überschiebemuffen |
| 2 | 242.283.00.1 | Lippendichtung EPDM d160 symmetrisch für Silent-PP/-Pro Überschiebemuffen |
6 Artikel

Geberit PE Dunsthüte
1970 - 2022
| # | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 366.789.00.1 | PE Rundschnurring di89x6 |
| 1 | 368.789.00.1 | PE Rundschnurring di124x8 |
| 1 | 367.789.00.1 | PE Rundschnurring di109x7 |
6 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 367.810.16.1 | PE Verschlusskappe für Reinigungsstücke 90Gr d110 | ø 110 mm, strömungsoptimierte Innengeometrie |
| 1 | 240.332.00.1 | PE Verschlusskappe für Reinigungsstücke d75 | ø 75 mm |
| 1 | 367.809.16.1 | PE Verschlusskappe für Reinigungsstücke 45Gr d110 | ø 125–160 mm |
9 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.928.00.1 | PE Rundschnurring für Reinigungsstück di157x8 | ø 110–160 mm |
| 1 | 853.970.00.1 | PE Rundschnurring für Reinigungsstück di234x12 | ø 200–315 mm |
| 2 | 853.393.27.1 | Deckel für Reinigungsstücke mit ovaler Öffnung | ø 200–315 mm |
4 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | PE Verschlusskappe für Reinigungsstücke 45Gr d110 |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Quetschdichtung di108x5 |
2 Artikel