Geberit Hygienesystem
Hygienespüleinheiten

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Kugelhahn, zu Geberit Hygienespülung MF 1/2 | ||
| 2 | 240.623.00.1 | Kontermutter messing für UP-SPK ab Bj 2002 | ||
| 3 | 243.065.00.1 | Magnetventileinheit 12V für Hygienespülung | 241.596.00.1 | Durchfluss 10 l/min |
25 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Kugelhahn, zu Geberit Hygienespülung MF 1/2 | ||
| 2 | 240.623.00.1 | Kontermutter messing für UP-SPK ab Bj 2002 | ||
| 3 | 245.590.00.1 | Magnetventileinheit für HS10 Hygienespülung | 24 V | |
14 Artikel

HS01 Hygienespülungen
2018 -
| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.751.00.1 | Aufnahmeeinheit, zu Geberit Hygienespülung Rapid | |
| 2 | 243.752.00.1 | Korbfilter für HS01 Hygienespülung | |
| 3 | 616.291.00.1 | HS01 Hygienespülung, Steuereinheit d10 | 616.191.00.1 |
3 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Kugelhahn, zu Geberit Hygienespülung MF 1/2 | |
| 2 | 240.623.00.1 | Kontermutter messing für UP-SPK ab Bj 2002 | |
| 3 | 243.065.00.1 | Magnetventileinheit 12V für Hygienespülung | 241.596.00.1 |
16 Artikel

Hygienespülungen (Baujahre 2015–2024)
2015 - 2027
| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Kugelhahn, zu Geberit Hygienespülung MF 1/2 | ||
| 2 | 240.623.00.1 | Kontermutter messing für UP-SPK ab Bj 2002 | ||
| 3 | 243.065.00.1 | Magnetventileinheit 12V für Hygienespülung | 241.596.00.1 | 10 l/Min |
29 Artikel

Hygienespülungen (Baujahre 2007–2015)
2007 - 2015
| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Kugelhahn, zu Geberit Hygienespülung MF 1/2 | ||
| 2 | 240.623.00.1 | Kontermutter messing für UP-SPK ab Bj 2002 | ||
| 3 | 243.065.00.1 | Magnetventileinheit 12V für Hygienespülung | 241.596.00.1 | |
16 Artikel