Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 601.555.00.5 |
| DN | 12 15 |
| d, ø | 16 mm |

| Art.-Nr. | 601.556.00.5 |
| DN | 12 20 |
| d, ø | 16 mm |

| Art.-Nr. | 602.555.00.5 |
| DN | 15 |
| d, ø | 20 mm |

| Art.-Nr. | 602.556.00.5 |
| DN | 15 20 |
| d, ø | 20 mm |

| Art.-Nr. | 603.556.00.5 |
| DN | 20 |
| d, ø | 26 mm |

| Art.-Nr. | 603.557.00.5 |
| DN | 20 25 |
| d, ø | 26 mm |

| Art.-Nr. | 604.557.00.5 |
| DN | 25 |
| d, ø | 32 mm |

| Art.-Nr. | 604.558.00.5 |
| DN | 25 32 |
| d, ø | 32 mm |

| Art.-Nr. | 605.557.00.5 |
| DN | 32 25 |
| d, ø | 40 mm |

| Art.-Nr. | 605.558.00.5 |
| DN | 32 |
| d, ø | 40 mm |

| Art.-Nr. | 605.559.00.5 |
| DN | 32 40 |
| d, ø | 40 mm |

| Art.-Nr. | 606.559.00.5 |
| DN | 40 |
| d, ø | 50 mm |

| Art.-Nr. | 606.560.00.5 |
| DN | 40 50 |
| d, ø | 50 mm |

| Art.-Nr. | 607.560.00.5 |
| DN | 50 |
| d, ø | 63 mm |

| Art.-Nr. | 607.561.00.5 |
| DN | 50 65 |
| d, ø | 63 mm |

| Art.-Nr. | 608.561.00.5 |
| DN | 65 |
| d, ø | 75 mm |
Zusatzinformationen
- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt












