Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 116.035.16.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz matt / glänzend |
| Werkstoff | Edelstahl |

| Art.-Nr. | 116.035.DW.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte: schwarz / glänzend Designring: schwarz matt / matt |
| Werkstoff | Edelstahl |

Ersetzt Art.-Nr. 116.035.KN.1
| Art.-Nr. | 116.035.JQ.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |

| Art.-Nr. | 116.035.KH.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte: chrom / glänzend Designring: chrom / matt |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |

| Art.-Nr. | 116.035.KJ.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte: weiß-alpin / glänzend Designring: chrom / glänzend |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |

| Art.-Nr. | 116.035.KK.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte: weiß-alpin / glänzend Designring: goldfarben / glänzend |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |

| Art.-Nr. | 116.035.KM.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte: schwarz / glänzend Designring: chrom / glänzend |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |

Ersetzt Art.-Nr. 116.033.FW.1
| Art.-Nr. | 116.035.SN.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert |
| Werkstoff | Edelstahl |
Zusatzinformationen
- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)
- Kann nicht in Kombination mit schwarzen Urinal-Deckeln eingesetzt werden


































