Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 601.360.00.5 |
| DN | 12 15 12 |
| d, ø | 16 mm |

| Art.-Nr. | 602.360.00.5 |
| DN | 15 15 15 |
| d, ø | 20 mm |

| Art.-Nr. | 603.360.00.5 |
| DN | 20 15 20 |
| d, ø | 26 mm |

| Art.-Nr. | 603.362.00.5 |
| DN | 20 20 20 |
| d, ø | 26 mm |

| Art.-Nr. | 604.360.00.5 |
| DN | 25 15 25 |
| d, ø | 32 mm |

| Art.-Nr. | 604.362.00.5 |
| DN | 25 20 25 |
| d, ø | 32 mm |

| Art.-Nr. | 604.363.00.5 |
| DN | 25 25 25 |
| d, ø | 32 mm |

| Art.-Nr. | 605.360.00.5 |
| DN | 32 15 32 |
| d, ø | 40 mm |

| Art.-Nr. | 605.362.00.5 |
| DN | 32 20 32 |
| d, ø | 40 mm |

| Art.-Nr. | 605.363.00.5 |
| DN | 32 25 32 |
| d, ø | 40 mm |

| Art.-Nr. | 605.364.00.5 |
| DN | 32 32 32 |
| d, ø | 40 mm |

| Art.-Nr. | 606.361.00.5 |
| DN | 40 15 40 |
| d, ø | 50 mm |

| Art.-Nr. | 606.362.00.5 |
| DN | 40 20 40 |
| d, ø | 50 mm |

| Art.-Nr. | 606.363.00.5 |
| DN | 40 25 40 |
| d, ø | 50 mm |

| Art.-Nr. | 606.360.00.5 |
| DN | 40 40 40 |
| d, ø | 50 mm |

| Art.-Nr. | 607.360.00.5 |
| DN | 50 15 50 |
| d, ø | 63 mm |

| Art.-Nr. | 607.363.00.5 |
| DN | 50 25 50 |
| d, ø | 63 mm |

| Art.-Nr. | 607.366.00.5 |
| DN | 50 50 50 |
| d, ø | 63 mm |

| Art.-Nr. | 608.363.00.5 |
| DN | 65 25 65 |
| d, ø | 75 mm |
Zusatzinformationen
- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt






