Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 85132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Art.-Nr. | 85134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Art.-Nr. | 85075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Meine Liste (0)
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 85132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Art.-Nr. | 85134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Art.-Nr. | 85075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM 0–100 °C |
Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |
Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM 0–100 °C |
Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |
Auf einen Verwendungszweck klicken, um nach weiteren Produkten zu suchen
Auf eine Eigenschaft klicken, um nach weiteren Produkten zu suchen
| Dokumenttyp | Dokumente | Sprache | |
|---|---|---|---|
Konformitätserklärung | Fitting/Formstück in Beutel verpackt | DE und 26 weitere | |
Umweltproduktdeklaration | Mapress Edelstahl Fittings | - |
DE und 26 weitere

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.082.00.1 | Mapress Flachdicht. FaserVerb.Werkst. d34.7xdi21.0x2 | 600.024.00.1 |
| 1 | 600.081.00.1 | Mapress Flachdicht. FaserVerb.Werkst. d30.0xdi19.6x2 | 600.023.00.1, 90074 |
| 1 | 600.084.00.1 | Mapress Flachdicht. FaserVerb.Werkst. d38.7xdi25.6x2 | 600.025.00.1 |
26 Artikel