Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 25042 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Art.-Nr. | 25048 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Art.-Nr. | 25049 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |
Meine Liste (0)
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 25042 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Art.-Nr. | 25048 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Art.-Nr. | 25049 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |
Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM 0–100 °C |
Werkstoff Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |
Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM 0–100 °C |
Werkstoff Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |
Auf einen Verwendungszweck klicken, um nach weiteren Produkten zu suchen
Auf eine Eigenschaft klicken, um nach weiteren Produkten zu suchen
| Dokumenttyp | Dokumente | Sprache | |
|---|---|---|---|
Umweltproduktdeklaration | - |

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.090.00.1 | Mapress Flachdicht. FaserVerb.Werkst. d66.2xdi51.0x2 | 600.030.00.1, 90078 |
| 1 | 90085 | Mapress Flachdichtung EPDM schwarz d50,5xdi39x2 G1 3/4″ | |
| 1 | 600.088.00.1 | Mapress Flachdicht. FaserVerb.Werkst. d56.4xdi42.0x2 | 600.028.00.1 |
26 Artikel