Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 35132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Art.-Nr. | 35133 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Art.-Nr. | 35134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Art.-Nr. | 35075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Meine Liste (0)
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 35132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Art.-Nr. | 35133 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Art.-Nr. | 35134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Art.-Nr. | 35075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM 0–100 °C |
Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |
Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM 0–100 °C |
Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |
Auf einen Verwendungszweck klicken, um nach weiteren Produkten zu suchen
Auf eine Eigenschaft klicken, um nach weiteren Produkten zu suchen
| Dokumenttyp | Dokumente | Sprache | |
|---|---|---|---|
Konformitätserklärung | Fitting/Formstück in Beutel verpackt | DE und 26 weitere | |
Umweltproduktdeklaration | Mapress Edelstahl Fittings | - |
DE und 26 weitere

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.092.00.1 | Mapress Flachdicht. FaserVerb.Werkst. d78.3xdi57.0x2 | 600.032.00.1 |
| 1 | 90085 | Mapress Flachdichtung EPDM schwarz d50,5xdi39x2 G1 3/4″ | |
| 1 | 90081 | Mapress Flachdichtung EPDM schwarz d24xdi13x2 G3/4″ | |
26 Artikel