Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 116.015.16.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend |
| Werkstoff | Edelstahl |

| Art.-Nr. | 116.015.DW.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte, Taste: schwarz / glänzend Designring: schwarz / matt |
| Werkstoff | Edelstahl |

Ersetzt Art.-Nr. 116.015.KN.1
| Art.-Nr. | 116.015.JQ.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte, Taste: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend |
| Werkstoff | Kunststoff |

| Art.-Nr. | 116.015.KH.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte, Taste: chrom / glänzend Designring: chrom / matt |
| Werkstoff | Kunststoff |

| Art.-Nr. | 116.015.KJ.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte, Taste: weiß-alpin / glänzend Designring: chrom / glänzend |
| Werkstoff | Kunststoff |

| Art.-Nr. | 116.015.KK.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte, Taste: weiß-alpin / glänzend Designring: goldfarben / glänzend |
| Werkstoff | Kunststoff |

| Art.-Nr. | 116.015.KM.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte, Taste: schwarz / glänzend Designring: chrom / glänzend |
| Werkstoff | Kunststoff |

| Art.-Nr. | 116.015.SN.1 |
| Farbe / Oberfläche | Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert |
| Werkstoff | Edelstahl |
Zusatzinformationen
- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)

































